General Actions:
| Tournament | Round | Opponent | Judge | Cites | Round Report | Open Source | Edit/Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cite Requests | 1 | Cite Requests |
|
| |||
| Harvard | 7 | 1AC LPOE 20 | 1AC LPOE 20 |
|
|
| |
| Harvard | 1 | 1AC Cuba Oil 20 | 1AC Cuba Oil 20 |
|
|
| |
| Harvard | 1 | Baltimore Urban Debate League SW | Ezra Louvis |
|
|
| |
| Harvard | 4 | Weston CL | Katie Gjerpen |
|
|
| |
| Harvard | 4 | 1AC IPR | 1AC IPR |
|
|
| |
| Harvard | 7 | Sequoyah HL | William Cheung |
|
|
| |
| Harvard | 6 | 1AC IPR 20 | 1AC IPR 20 |
|
|
| |
| Harvard | 6 | McDowell PK | Bruce Miller |
|
|
| |
| NDCA | 1 | Notre Dame AB | Sarah Topp |
|
|
| |
| NDCA | 3 | Edgemont JN | Brian Manuel |
|
|
| |
| NDCA | 5 | Hillcrest HM | Sam Allen |
|
|
| |
| U of MN Varsity State | 1 | 1AC LPOE | Every aff round |
|
|
| |
| U of MN Varsity State | 4 | Bloomington Jefferson FZ | Courtney Schauer |
|
|
| |
| Varsity Sectionals Blaine | 1 | 1AC Cuba Oil |
|
|
| ||
| Varsity Sectionals Blaine | 2 | Washington Tech DK | Rohan Sadagopal |
|
|
| |
| Varsity Sectionals Blaine | 3 | Saint Paul Central SF | Courtney Schauer |
|
|
| |
| Woodward JV Nationals | 1 | Alpharetta AW | Bill Wilson |
|
|
| |
| Woodward JV Nationals | 4 | Pace Academy FQ | A Adam |
|
|
| |
| Woodward JV Nationals | 6 | Niles West DS | Madhusudan |
|
|
| |
| Woodward JV Nationals | Octas | Henry W Grady CR | Rahul Patel, Adam Grellinger, Kevin Bancroft |
|
|
| |
| Woodward JV Nationals | Semis | Bishop Guertin ST | Ed Lee, Sarah Beth Thomas, Shunta Jordan, J Clark, Robbie Quinn |
|
|
|
| Tournament | Round | Report |
|---|---|---|
| Harvard | 7 | Opponent: 1AC LPOE 20 | Judge: 1AC LPOE 20 |
| Harvard | 1 | Opponent: 1AC Cuba Oil 20 | Judge: 1AC Cuba Oil 20 |
| Harvard | 1 | Opponent: Baltimore Urban Debate League SW | Judge: Ezra Louvis |
| Harvard | 4 | Opponent: Weston CL | Judge: Katie Gjerpen |
| Harvard | 4 | Opponent: 1AC IPR | Judge: 1AC IPR |
| Harvard | 7 | Opponent: Sequoyah HL | Judge: William Cheung |
| Harvard | 6 | Opponent: 1AC IPR 20 | Judge: 1AC IPR 20 |
| Harvard | 6 | Opponent: McDowell PK | Judge: Bruce Miller |
| NDCA | 1 | Opponent: Notre Dame AB | Judge: Sarah Topp |
| NDCA | 3 | Opponent: Edgemont JN | Judge: Brian Manuel |
| NDCA | 5 | Opponent: Hillcrest HM | Judge: Sam Allen |
| U of MN Varsity State | 1 | Opponent: 1AC LPOE | Judge: Every aff round |
| U of MN Varsity State | 4 | Opponent: Bloomington Jefferson FZ | Judge: Courtney Schauer |
| Varsity Sectionals Blaine | 1 | Opponent: 1AC Cuba Oil | Judge: |
| Varsity Sectionals Blaine | 2 | Opponent: Washington Tech DK | Judge: Rohan Sadagopal |
| Varsity Sectionals Blaine | 3 | Opponent: Saint Paul Central SF | Judge: Courtney Schauer |
| Woodward JV Nationals | 1 | Opponent: Alpharetta AW | Judge: Bill Wilson |
| Woodward JV Nationals | 4 | Opponent: Pace Academy FQ | Judge: A Adam |
| Woodward JV Nationals | 6 | Opponent: Niles West DS | Judge: Madhusudan |
| Woodward JV Nationals | Octas | Opponent: Henry W Grady CR | Judge: Rahul Patel, Adam Grellinger, Kevin Bancroft |
| Woodward JV Nationals | Semis | Opponent: Bishop Guertin ST | Judge: Ed Lee, Sarah Beth Thomas, Shunta Jordan, J Clark, Robbie Quinn |
To modify or delete round reports, edit the associated round.
| Entry | Date |
|---|---|
1AC Cuba OIl | 2/23/14 |
1AC Cuba Oil 20 | 2/23/14 |
1AC IPR | 2/23/14 |
1AC IPR 20 | 2/24/14 |
1AC LPOE | 1/18/14 |
1AC LPOE 20 | 2/23/14 |
1AC RUL | 3/23/14 |
Cite Requests | 1/13/14 |
Cites | 2/24/14 |
Cites | 2/24/14 |
cites | 2/23/14 |
cites | 2/23/14 |
cites | 3/20/14 |
cites | 3/20/14 |
cites | 3/20/14 |
cites | 3/23/14 |
cites | 3/23/14 |
cites | 3/23/14 |
cites | 3/23/14 |
cites | 3/23/14 |
cites | 4/12/14 |
cites | 4/12/14 |
cites | 4/13/14 |
| Filename | Date | Uploaded By | Delete |
|---|---|---|---|
2/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
2/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
2/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
2/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
2/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
2/24/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
2/24/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
2/24/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
4/12/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
4/12/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
4/13/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
1/18/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
3/20/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
2/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
3/20/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
3/20/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
3/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
3/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
3/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
3/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
| |
3/23/14 | ejwexler16@blakeschoolorg |
|